График
С 25 августа 2025 года Минский метрополитен переходит на зимний режим работы
Станции Минского метрополитена открыты для приема пассажиров с 05 час. 30 мин. до 00 час. 40 мин. Вестибюль №1 станции «Купаловская» (вход со стороны ул. К. Маркса) открыт для приема пассажиров с 7 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин
Первые поезда с конечных станций отправляются:
по рабочим дням
в 05:32 со станций «Малиновка», «Уручье»;
в 05:33 - со станций «Могилевская», «Каменная Горка», «Слуцкий Гостинец», «Юбилейная площадь».
по выходным дням
в 05:32 со станции «Малиновка», «Уручье»;
в 05:33 - со станций «Могилевская», «Каменная Горка», «Слуцкий Гостинец», «Юбилейная площадь».
Последние поезда с конечных станций отправляются:
в 00:45 со станций «Малиновка», «Уручье», «Каменная Горка»;
в 00:44 со станции «Могилевская»;
в 00:42 со станций «Слуцкий Гостинец», «Юбилейная площадь»..
На первой линии:
Интервал движения поездов в утренние часы «пик» с 07:00 до 09:00 составляет 2,0 минуты, в вечерние часы «пик» с 17:00 до 19:00 составляет 2,5 минуты.
По пятницам вечерний час «пик» начинается с 16:00, заканчивается в 18:30.
В «непиковое» время интервалы изменяются с 2,0 минут до 15,0 минут.
На второй линии:
Интервал движения поездов в утренние часы «пик» с 07:00 до 09:00 составляет 2,0 минуты, в вечерние часы «пик» с 17:00 до 19:00 составляет 2,5 минуты.
По пятницам вечерний час «пик» начинается с 16:00, заканчивается в 18:30.
В «непиковое» время интервалы изменяются с 2,0 минут до 15,0 минут.
На третьей линии:
Интервал движения поездов в утренние часы «пик» с 07:00 до 09:00 и вечерние часы «пик» с 17:00 до 19:00 составляет 5,0 минут.
В «непиковое» время интервалы изменяются с 7,0 минут до 17,0 минут.
Расписание движения поездов до 06:00 и после 23:00 доступно пассажирам - на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ каждой станции размещена соответствующая информация.
Для осуществления поездки с пересадкой на станциях «Октябрьская» - «Купаловская», «Площадь Ленина» - «Вокзальная», «Фрунзенская» - «Юбилейная площадь» перед окончанием работы метрополитена, рекомендуем прибывать на пересадочный узел не на последнем, а на предпоследнем поезде.
движения электропоездов по часам суток
по линии «Малиновка – Уручье»
Минского метрополитена(с 25.08.2025)
| Часы суток | Рабочие дни | Пятницы | Выходные дни |
|---|---|---|---|
| Интервал движения (мин.) | Интервал движения (мин.) | Интервал движения (мин.) | |
| 05:30-06:00 | 9,5-6,0 | 9,5-6,0 | 10,0-7,5 |
| 06:00-07:00 | 6,0-3,0 | 6,0-3,0 | 7,5-6,0 |
| 07:00-08:00 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 08:00-09:00 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 09:00-10:00 | 2,0-4,5 | 2,0-4,5 | 6,0 |
| 10:00-11:00 | 5,5-5,0 | 5,5-5,0 | 5,5 |
| 11:00-12:00 | 5,0 | 5,0 | 5,5 |
| 12:00-13:00 | 5,0 | 5,0 | 5,5 |
| 13:00-14:00 | 5,0 | 5,0 | 5,5 |
| 14:00-15:00 | 5,0 | 5,0-4,0 | 5,5 |
| 15:00-16:00 | 5,0-4,5 | 4,0-2,5 | 5,5 |
| 16:00-17:00 | 4,5-2,5 | 2,5 | 5,5 |
| 17:00-18:00 | 2,5 | 2,5 | 5,5 |
| 18:00-19:00 | 2,5 | 2,5-4,0 | 5,5 |
| 19:00-20:00 | 2,5-5,0 | 4,0-5,0 | 5,5 |
| 20:00-21:00 | 5,0-6,5 | 5,0-6,5 | 6,0 |
| 21:00-22:00 | 6,5-10,0 | 6,5-10,0 | 6,0-8,5 |
| 22:00-23:00 | 10,0-12,0 | 10,0-12,0 | 8,5-12,0 |
| 23:00-00:00 | 12,0-13,0 | 12,0-13,0 | 12,0-14,0 |
| 00:00-01:16 | 13,0-15,0 | 13,0-15,0 | 15,0 |
ИНТЕРВАЛЫ
движения электропоездов по часам суток
по линии «Могилевская – Каменная Горка»
Минского метрополитена (с 25.08.2025)
| Часы суток | Рабочие дни | Пятницы | Выходные дни |
|---|---|---|---|
| Интервал движения (мин.) | Интервал движения (мин.) | Интервал движения (мин.) | |
| 05:30-06:00 | 9,0-6,0 | 9,0-6,0 | 10,0-7,0 |
| 06:00-07:00 | 6,0-3,0 | 6,0-3,0 | 7,0-6,0 |
| 07:00-08:00 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 08:00-09:00 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 6,0 |
| 09:00-10:00 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 6,0 |
| 10:00-11:00 | 6,0 | 5,0-6,0 | 6,0 |
| 11:00-12:00 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 12:00-13:00 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 13:00-14:00 | 6,0-5,0 | 6,0-4,5 | 6,0 |
| 14:00-15:00 | 5,0-4,5 | 4,5-3,0 | 6,0 |
| 15:00-16:00 | 4,5-3,0 | 3,0-2,5 | 6,0 |
| 16:00-17:00 | 3,0-2,5 | 2,5 | 6,0 |
| 17:00-18:00 | 2,5 | 2,5 | 6,0 |
| 18:00-19:00 | 2,5-3,0 | 2,5-3,5 | 6,0 |
| 19:00-20:00 | 2,5-5,0 | 3,5-6,0 | 6,0-6,5 |
| 20:00-21:00 | 5,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,5-8,0 |
| 21:00-22:00 | 7,0-9,0 | 7,0-10,0 | 8,0-10,0 |
| 22:00-23:00 | 9,0-10,0 | 10,0-11,0 | 8,0-11,5 |
| 23:00-00:00 | 11,0-13,0 | 11,0-13,0 | 10,0-12,0 |
| 00:00-01:16 | 10,0-15,0 | 10,0-15,0 | 13,0-16,0 |
Время следования электропоезда от начальной станции до конечной 27 минут.
движения электропоездов по часам суток
по линии «Слуцкий Гостинец – Юбилейная площадь»
Минского метрополитена (с 15.10.2025)
| Часы суток | Рабочие дни | Пятницы | Выходные дни |
|---|---|---|---|
| Интервал движения (мин.) | Интервал движения (мин.) | Интервал движения (мин.) | |
| 05:30-06:00 | 13,5-8,5 | 13,5-8,5 | 13,5-8,5 |
| 06:00-07:00 | 9,0-5,0 | 9,0-5,0 | 9,0-7,0 |
| 07:00-08:00 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| 08:00-09:00 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| 09:00-10:00 | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | 7,0 |
| 10:00-11:00 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 11:00-12:00 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 12:00-13:00 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 13:00-14:00 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 14:00-15:00 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 15:00-16:00 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 16:00-17:00 | 7,0-5,0 | 7,0-5,0 | 7,0 |
| 17:00-18:00 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| 18:00-19:00 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| 19:00-20:00 | 6,0-8,0 | 6,0-8,0 | 7,0-8,0 |
| 20:00-21:00 | 8,0-9,0 | 8,0-9,0 | 8,0-9,0 |
| 21:00-22:00 | 9,0-10,0 | 9,0-10,0 | 9,0-10,0 |
| 22:00-23:00 | 10,0-12,0 | 10,0-12,0 | 10,0-12,0 |
| 23:00-00:00 | 12,0-17,0 | 12,0-17,0 | 12,0-17,0 |
| 00:00-01:23 | 17,0-28,0 | 17,0-28,0 | 17,0-28,0 |
Время следования электропоезда от начальной станции до конечной 12,5 минут.
